← Lullaに戻る
無料 · 印刷できるPDF
赤ちゃんのねんねスケジュール、 月齢別
大切なことを1枚に。24時間あたりの総睡眠時間、活動時間、お昼寝の回数を、新生児から3歳までまとめました。WHOとAAPの指針に基づいています。
- 月齢ごとの24時間あたりの推奨総睡眠時間
- 活動時間 — 眠りと眠りのあいだ、どれくらい起きていられるか
- 生後0か月から3歳まで、必要なお昼寝の回数
- A4で印刷できます — 冷蔵庫に貼っておけます

赤ちゃんの睡眠、月齢ごとに
新生児から2歳まで、月齢別のスケジュール例・活動時間・お昼寝回数の目安をまとめました。
すべての月齢を、ひとつの表に
新生児から2歳まで、各月齢の睡眠の目安を米国小児科学会(AAP)とNational Sleep Foundationの推奨にもとづいてまとめた表で、月齢をタップするとその月の1日のスケジュール例が開きます。
| 月齢 | 24時間の総睡眠時間 | 夜の睡眠 | 1日のお昼寝回数 | 活動時間 |
|---|---|---|---|---|
| 新生児 | 14–17 h | 8–9 h | 4–6 | 45 min–60 min |
| 生後1か月 | 14–17 h | 8–9 h | 4–5 | 45 min–75 min |
| 生後2か月 | 14–17 h | 9–10 h | 4–5 | 60 min–90 min |
| 生後3か月 | 13–16 h | 9–10 h | 4 | 75 min–105 min |
| 生後4か月 | 12–15 h | 10–11 h | 3–4 | 90 min–2 h |
| 生後5か月 | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–2½ h |
| 生後6か月 | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–3 h |
| 生後7か月 | 12–15 h | 10–12 h | 2–3 | 2½ h–3 h |
| 生後8か月 | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 生後9か月 | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 生後10か月 | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–3½ h |
| 生後11か月 | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 生後12か月 | 11–14 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 生後13か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4 h |
| 生後14か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4½ h |
| 生後15か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3½ h–4½ h |
| 生後16か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 生後17か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 生後18か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5½ h |
| 生後19か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 生後20か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 生後21か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 生後22か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 生後23か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 生後24か月 | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
このページの数値は、以下の団体の推奨にもとづいています。内容は情報提供を目的としたもので、小児科医の診察やアドバイスに代わるものではありません。