← Torna a Lulla
Gratis · PDF stampabile
Il programma del sonno del tuo bambino, per età
Una sola tabella con tutto ciò che conta: sonno totale su 24h, finestre di veglia e numero di sonnellini, dal neonato ai 3 anni. Basato su OMS e AAP.
- Sonno totale consigliato / 24h per ogni età
- Finestre di veglia — quanto restare svegli tra un sonno e l'altro
- Di quanti sonnellini ha bisogno, da 0 a 3 anni
- Stampabile in A4 — attaccalo al frigo

Il sonno del tuo bambino, mese per mese
Orari indicativi, finestre di veglia e sonnellini per ogni età, dal neonato ai 2 anni.
Tutte le età, in un'unica tabella
Il sonno consigliato per ogni mese, dal neonato ai 2 anni, secondo le raccomandazioni dell'AAP e della National Sleep Foundation — tocca un'età per vedere la giornata tipo di quel mese.
| Età | Sonno totale / 24 h | Sonno notturno | Sonnellini al giorno | Finestra di veglia |
|---|---|---|---|---|
| Neonato | 14–17 h | 8–9 h | 4–6 | 45 min–60 min |
| 1 mese | 14–17 h | 8–9 h | 4–5 | 45 min–75 min |
| 2 mesi | 14–17 h | 9–10 h | 4–5 | 60 min–90 min |
| 3 mesi | 13–16 h | 9–10 h | 4 | 75 min–105 min |
| 4 mesi | 12–15 h | 10–11 h | 3–4 | 90 min–2 h |
| 5 mesi | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–2½ h |
| 6 mesi | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–3 h |
| 7 mesi | 12–15 h | 10–12 h | 2–3 | 2½ h–3 h |
| 8 mesi | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 9 mesi | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 10 mesi | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–3½ h |
| 11 mesi | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 12 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 13 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4 h |
| 14 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4½ h |
| 15 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3½ h–4½ h |
| 16 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 17 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 18 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5½ h |
| 19 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 20 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 21 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 22 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 23 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 24 mesi | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
I valori di questa pagina seguono le raccomandazioni di queste organizzazioni. Sono informazioni a scopo educativo e non sostituiscono il parere del tuo pediatra.