← Zurück zu Lulla
Gratis · druckbares PDF
Der Schlafplan deines Babys, nach Alter
Eine Übersicht mit allem Wichtigen: Gesamtschlaf pro 24h, Wachfenster und Anzahl der Nickerchen, vom Neugeborenen bis 3 Jahre. Nach WHO- und AAP-Empfehlungen.
- Empfohlener Gesamtschlaf / 24h für jedes Alter
- Wachfenster — wie lange zwischen den Schläfchen wach bleiben
- Wie viele Nickerchen es braucht, von 0 bis 3 Jahren
- Druckbar in A4 — häng ihn an den Kühlschrank

Der Schlaf deines Babys, Monat für Monat
Orientierungspläne, Wachfenster und Nickerchen für jedes Alter — vom Neugeborenen bis zum zweiten Geburtstag.
Alle Altersstufen in einer Tabelle
Der empfohlene Schlaf für jeden Monat, vom Neugeborenen bis zu zwei Jahren, nach den Empfehlungen der AAP und der National Sleep Foundation — tippe auf eine Altersstufe, um den Tagesplan für diesen Monat zu sehen.
| Alter | Gesamtschlaf / 24 h | Nachtschlaf | Nickerchen pro Tag | Wachfenster |
|---|---|---|---|---|
| Neugeborenes | 14–17 h | 8–9 h | 4–6 | 45 min–60 min |
| 1 Monat | 14–17 h | 8–9 h | 4–5 | 45 min–75 min |
| 2 Monate | 14–17 h | 9–10 h | 4–5 | 60 min–90 min |
| 3 Monate | 13–16 h | 9–10 h | 4 | 75 min–105 min |
| 4 Monate | 12–15 h | 10–11 h | 3–4 | 90 min–2 h |
| 5 Monate | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–2½ h |
| 6 Monate | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–3 h |
| 7 Monate | 12–15 h | 10–12 h | 2–3 | 2½ h–3 h |
| 8 Monate | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 9 Monate | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 10 Monate | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–3½ h |
| 11 Monate | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 12 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 13 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4 h |
| 14 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4½ h |
| 15 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3½ h–4½ h |
| 16 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 17 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 18 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5½ h |
| 19 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 20 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 21 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 22 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 23 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 24 Monate | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
Die Zahlen auf dieser Seite folgen den Empfehlungen dieser Organisationen. Diese Informationen dienen der Orientierung und ersetzen nicht den Rat deiner Kinderärztin oder deines Kinderarztes.