← Voltar ao Lulla
Grátis · PDF imprimível
O horário de sono do seu bebê, por idade
Uma única tabela com tudo o que importa: sono total por 24h, janelas de vigília e número de sonecas, do recém-nascido aos 3 anos. Baseado na OMS e na AAP.
- Sono total recomendado / 24h para cada idade
- Janelas de vigília — quanto tempo ficar acordado entre os sonos
- De quantas sonecas precisa, de 0 a 3 anos
- Imprimível em A4 — cole na geladeira

O sono do seu bebê, mês a mês
Rotinas orientativas, janelas de sono e sonecas para cada idade, do recém-nascido aos 2 anos.
Todas as idades, em uma única tabela
O sono recomendado para cada mês, do recém-nascido aos 2 anos, segundo as diretrizes da AAP e da National Sleep Foundation — toque em qualquer idade para ver o dia de exemplo daquele mês.
| Idade | Sono total / 24 h | Sono noturno | Sonecas por dia | Janela de sono |
|---|---|---|---|---|
| Recém-nascido | 14–17 h | 8–9 h | 4–6 | 45 min–60 min |
| 1 mês | 14–17 h | 8–9 h | 4–5 | 45 min–75 min |
| 2 meses | 14–17 h | 9–10 h | 4–5 | 60 min–90 min |
| 3 meses | 13–16 h | 9–10 h | 4 | 75 min–105 min |
| 4 meses | 12–15 h | 10–11 h | 3–4 | 90 min–2 h |
| 5 meses | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–2½ h |
| 6 meses | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–3 h |
| 7 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2–3 | 2½ h–3 h |
| 8 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 9 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 10 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–3½ h |
| 11 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 12 meses | 11–14 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 13 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4 h |
| 14 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4½ h |
| 15 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3½ h–4½ h |
| 16 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 17 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 18 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5½ h |
| 19 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 20 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 21 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 22 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 23 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 24 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
Os números desta página seguem as recomendações destas organizações. Esta informação é educativa e não substitui a orientação do seu pediatra.