← Vissza a Lullához
Ingyenes · nyomtatható PDF
A babád alvási ütemterve, életkor szerint
Egyetlen táblázat minden fontossal: teljes alvás 24 óra alatt, éber ablakok és a szundik száma, újszülöttkortól 3 éves korig. A WHO és az AAP ajánlásai alapján.
- Ajánlott teljes alvás / 24 óra minden életkorra
- Éber ablakok — meddig maradjon ébren két alvás között
- Hány szundira van szüksége, 0-tól 3 éves korig
- A4-ben nyomtatható — tedd ki a hűtőre

A babád alvása hónapról hónapra
Tájékoztató napirendek, ébrenléti ablakok és szundik minden életkorra, újszülöttkortól 2 éves korig.
Minden életkor egyetlen táblázatban
A javasolt alvás minden hónapra, újszülöttkortól 2 éves korig, az AAP és a National Sleep Foundation ajánlásai alapján — koppints egy életkorra, és megnézheted az adott hónap napirendjét.
| Életkor | Összes alvás / 24 óra | Éjszakai alvás | Szundik naponta | Ébrenléti ablak |
|---|---|---|---|---|
| Újszülött | 14–17 h | 8–9 h | 4–6 | 45 min–60 min |
| 1 hónapos | 14–17 h | 8–9 h | 4–5 | 45 min–75 min |
| 2 hónapos | 14–17 h | 9–10 h | 4–5 | 60 min–90 min |
| 3 hónapos | 13–16 h | 9–10 h | 4 | 75 min–105 min |
| 4 hónapos | 12–15 h | 10–11 h | 3–4 | 90 min–2 h |
| 5 hónapos | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–2½ h |
| 6 hónapos | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–3 h |
| 7 hónapos | 12–15 h | 10–12 h | 2–3 | 2½ h–3 h |
| 8 hónapos | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 9 hónapos | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 10 hónapos | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–3½ h |
| 11 hónapos | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 12 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 13 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4 h |
| 14 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4½ h |
| 15 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3½ h–4½ h |
| 16 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 17 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 18 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5½ h |
| 19 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 20 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 21 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 22 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 23 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 24 hónapos | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
Az oldalon szereplő számok ezeknek a szervezeteknek az ajánlásait követik. Ez az információ tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a gyermekorvosod tanácsát.