← Volver a Lulla
Gratis · PDF imprimible
El horario de sueño de tu bebé, por edad
Una sola tabla con todo lo que importa: sueño total por 24h, ventanas de vigilia y número de siestas, del recién nacido a los 3 años. Basado en la OMS y la AAP.
- Sueño total recomendado / 24h para cada edad
- Ventanas de vigilia — cuánto estar despierto entre sueños
- Cuántas siestas necesita, de 0 a 3 años
- Imprimible en A4 — pégalo en la nevera

El sueño de tu bebé, mes a mes
Horarios orientativos, ventanas de vigilia y siestas para cada edad, de recién nacido a los 2 años.
Todas las edades, en una sola tabla
El sueño recomendado para cada mes, de recién nacido a los 2 años, según las pautas de la AAP y la National Sleep Foundation — toca una edad para ver su día de ejemplo.
| Edad | Sueño total / 24 h | Sueño nocturno | Siestas al día | Ventana de vigilia |
|---|---|---|---|---|
| Recién nacido | 14–17 h | 8–9 h | 4–6 | 45 min–60 min |
| 1 mes | 14–17 h | 8–9 h | 4–5 | 45 min–75 min |
| 2 meses | 14–17 h | 9–10 h | 4–5 | 60 min–90 min |
| 3 meses | 13–16 h | 9–10 h | 4 | 75 min–105 min |
| 4 meses | 12–15 h | 10–11 h | 3–4 | 90 min–2 h |
| 5 meses | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–2½ h |
| 6 meses | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–3 h |
| 7 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2–3 | 2½ h–3 h |
| 8 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 9 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 10 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–3½ h |
| 11 meses | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 12 meses | 11–14 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 13 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4 h |
| 14 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4½ h |
| 15 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3½ h–4½ h |
| 16 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 17 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 18 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5½ h |
| 19 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 20 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 21 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 22 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 23 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 24 meses | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
Las cifras de esta página siguen las recomendaciones de estas organizaciones. Esta información es educativa y no sustituye el consejo de tu pediatra.