← Înapoi la Lulla
Gratuit · PDF imprimabil
Programul de somn al bebelușului, pe vârste
Un singur chart cu tot ce contează: somn total pe 24h, ferestrele de veghe și numărul de pui de somn, de la nou-născut la 3 ani. Bazat pe recomandările OMS și AAP.
- Somnul total recomandat / 24h pentru fiecare vârstă
- Ferestrele de veghe — cât să stea treaz între somnuri
- Câte pui de somn are nevoie, de la 0 la 3 ani
- Imprimabil A4 — pune-l pe frigider

Somnul bebelușului tău, lună de lună
Programe orientative, ferestre de veghe și pui de somn pentru fiecare vârstă, de la nou-născut până la 2 ani.
Toate vârstele, într-un singur tabel
Somnul recomandat pentru fiecare lună, de la nou-născut la 2 ani, după recomandările AAP și ale National Sleep Foundation. Apasă pe o vârstă pentru programul zilei la acea lună.
| Vârstă | Somn total / 24 h | Somn de noapte | Pui de somn pe zi | Fereastră de veghe |
|---|---|---|---|---|
| Nou-născut | 14–17 h | 8–9 h | 4–6 | 45 min–60 min |
| 1 lună | 14–17 h | 8–9 h | 4–5 | 45 min–75 min |
| 2 luni | 14–17 h | 9–10 h | 4–5 | 60 min–90 min |
| 3 luni | 13–16 h | 9–10 h | 4 | 75 min–105 min |
| 4 luni | 12–15 h | 10–11 h | 3–4 | 90 min–2 h |
| 5 luni | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–2½ h |
| 6 luni | 12–15 h | 10–11 h | 3 | 2 h–3 h |
| 7 luni | 12–15 h | 10–12 h | 2–3 | 2½ h–3 h |
| 8 luni | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 9 luni | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 2½ h–3½ h |
| 10 luni | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–3½ h |
| 11 luni | 12–15 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 12 luni | 11–14 h | 10–12 h | 2 | 3 h–4 h |
| 13 luni | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4 h |
| 14 luni | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3 h–4½ h |
| 15 luni | 11–14 h | 10–12 h | 1–2 | 3½ h–4½ h |
| 16 luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 17 luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5 h |
| 18 luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4 h–5½ h |
| 19 luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 20 de luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 4½ h–5½ h |
| 21 de luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 22 de luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 23 de luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
| 24 de luni | 11–14 h | 10–12 h | 1 | 5 h–6 h |
Cifrele de pe această pagină urmează recomandările organizațiilor de mai jos. Informațiile au caracter educativ și nu înlocuiesc sfatul medicului pediatru.